详情介绍
| 品牌 | 龙兴 | 工作方式 | 对流 |
|---|---|---|---|
| 料筒运动方式 | 三维 | 结构形式 | 圆筒 |
| 布局形式 | 立式 | 每次处理量范围 | 101-500kg |
| 卸料方式 | 液压 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
山东龙兴集团专业生产行星混合机系列产品:行星动力混合机/双行星动力混合机/双行星双动力混合机/双行星混合机,质量可靠,价格合理,龙兴机械值得信赖!

1000L行星动力混合机概述:
行星动力混合机(行星搅拌机)是一种新型且对多种液体、粉体进行混合搅拌、溶解、分散、均质的高效搅拌设备,行星动力混合机(行星搅拌机)有高速、低速、活动刮板三轴,行星动力混合机(行星搅拌机)广泛应用于高粘度涂料、有机硅胶、油墨、染料、粘胶剂等。
1000L行星动力混合机工作原理:
双行星动力混合机装有低速搅拌部件和高速分散部件,低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公转时也自转,使物料上下及四周运动,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。
高速分散部件与首行星架一起公转,同时高速自转,使物料受到强烈的剪切与分散混合,其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用.。
二个双框搅拌器在桶体同时公转并自转,可实现抽真空、加热、冷却、根据情况可实现转速调节,配多个搅拌桶可一机多桶操作.匹配压料机让出料更方便。

行星动力混合机主要技术参数:
| 容积 | 2L | 15L | 25L | 60L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | |
| 料桶规格(mm) | Ø200×200 | Ø330×300 | Ø350×350 | Ø510×420 | Ø600×500 | Ø750×600 | Ø840×800 | Ø1000×850 | Ø1250×1000 | |
| 公转电机 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 30 | |
| 公转转速(变频调速)(RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | |
| 自转转速(变频调速)(RPM) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-60 | 0-60 | 0-45 | 0-45 | |
| 分散电机(KW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 30 | 37 | |
| 分散转速(变频调速)(RPM) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
| 刮壁转速(变频调速)(RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | |
| 真空度(MPa) | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | |
| 升降首*首*首*首*首*首*首先进行程(mm) | 200 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | |
| 重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 1750 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 6500 | |
| 外型尺寸 | 长(mm) | 700 | 750 | 850 | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 2670 | 2900 |
| 宽(mm) | 400 | 600 | 600 | 900 | 900 | 950 | 1080 | 1100 | 1400 | |
| 高(m) | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 3600 | 3900 | |
| 升降形式 | 手动2L、气压、油压 | |||||||||
集团李统军欢迎您来公司实地考察!

留言询价
- 上一篇:50-5000L山东电加热反应釜龙腾
- 下一篇:齐全-大型不锈钢反应釜龙兴


您的位置:
在线交流