详情介绍
品牌 | 龙兴 | 工作方式 | 对流 |
---|---|---|---|
料筒运动方式 | 二维 | 结构形式 | 圆筒 |
布局形式 | 立式 | 每次处理量范围 | 101-500kg |
卸料方式 | 球阀 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药 |
山东龙兴双螺旋混合机,山东龙兴化工机械集团有限公司,是国内双螺旋混合机系列产品的专业 ,如果您有这方面的需求、疑问,欢迎您随时:
碳钢双螺旋混合机是集日本悬臂单螺旋和国内SLH双螺旋锥形混合机之优点的一种新型高效混合设备。该机可广泛应用于化工、医药、农药、化肥、染料、冶金、矿山、食品、味精、饲料行业的固-固(即粉体与粉体)混合、固-液(即粉体内添加液体)混合。有A型和B型两种。B型用于纯干粉混合,A型带有喷液装置,可用于添加液体物料。规格可到15000L。
碳钢双螺旋混合机对混合物适应性强:对热敏性物料不会产生过热现象;对颗粒物料不会压溃和磨碎;对比重悬殊和粒度不同的物料组成的混合不会发生分层离析现象;对粗粒、细粒和超细粉等各种颗粒、纤维或片状物料的混合也有较好的适应性。
双螺旋混合机技术参数:
型号 | DSH-0.3c DSH-0.3p | DSH-0.5c DSH-0.5p | DSH-1c DSH-1p | DSH-1.5c DSH-1.5p | DSH-2c DSH-2p | DSH-3c DSH-3p | DSH-4c DSH-4p | DSH-6c DSH-6p | DSH-8c DSH-8p | DSH-10c DSH-10p | DSH-12c DSH-12p | |
全容积m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
产量(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | |
总功率(kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 |
B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
物料粒度(目) | 20-450 | |||||||||||
混合均匀度 | 相对偏差<1.5% | |||||||||||
公 转 | 2 | |||||||||||
自 转 | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
B | 143 | 57 | ||||||||||
zui大直径(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
重量(kg) | 550 | 600 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 |
留言询价