品牌 | longteng/龙腾 | 类型 | 普通型 |
---|---|---|---|
物料接触部件材质 | 不锈钢 | 加热方式 | 电加热 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药 |
定做普通型不锈钢捏合机 不锈钢普通型捏合机
山东龙兴普通型不锈钢捏合机专业生产 ,为您提供 的普通型不锈钢捏合机,专业品质,精工制作,公司下设莱州龙兴捏合机研究所,能够保证您在使用过程中无后顾之忧,欢迎选购!
定做普通型不锈钢捏合机龙兴该机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中,可由电机同步转速,经弹性联轴器至减速机后,由输出装置传动快浆,使其达到规定的转速,也可由变频器进行调速。
普通型不锈钢捏合机广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。
定做普通型不锈钢捏合机龙兴调温形式采用夹套、蒸汽、导热油加热、水冷却等方法,采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料,螺杆挤出、液压翻板出料等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢、合金钢、锰钢等材质制成,确保产品质量。
普通型不锈钢捏合机技术参数:
规格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
有效容积L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手动翻缸 下出料 | 液压翻缸 下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | ||||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加热 方式 | 高温型 | 无 | 电 | ||||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | ||||||||||||
电加热 功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽压力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求) 机型 |
集团李统军期待与您的真诚合作!
公司地址:山东莱州路旺龙王埠
- 上一篇:龙兴卧式锥形砂磨机
- 下一篇:3000L-B定做不锈钢双螺旋混合机