品牌 | longteng/龙腾 | 类型 | 压力型 |
---|---|---|---|
物料接触部件材质 | 不锈钢 | 加热方式 | 其他 |
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,建材 |
龙兴集团螺杆挤出捏合机专业,为您提供设备精良的捏合机,公司拥有完整的科学的质量管理体系,公司的诚信、实力和产品质量,获得了业界的认可,欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈!
供应螺杆挤出捏合机分电加热和蒸汽加热两种,螺杆挤出 捏合机针对在混炼捏合完成后需一次成型的物料而专门设计的机型,本类机型可一机多用,更换模头一次成,主要用于各种粘度的CMC,亦用于化工、食品、塑料、医药等行业。
供应螺杆挤出捏合机效率高,接触物料处均为不锈钢制成,确保制品化学性能,该机设计新颖、工作可靠、操作简单,是用户的理想设备。
技术参数:
规格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
有效容积L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手动翻缸 下出料 | 液压翻缸 下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | ||||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加热 方式 | 高温型 | 无 | 电 | ||||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | ||||||||||||
电加热 功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽压力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求) 机型 |
/报价龙兴集团( )*惠,质优价廉的螺杆挤出捏合机使我们做到了行业的前列,现全程专业精工制作,欢迎选购!
- 上一篇:齐全干粉砂浆成套设备
- 下一篇:齐全供应热熔胶捏合机