不锈钢反应釜可分为电加热反应釜和蒸汽加热反应釜两种,根据材质可分为碳钢反应釜、不锈钢反应釜及搪玻璃反应釜(搪瓷反应釜)。根据加热方式可分为电加热反应釜和蒸汽加热反应釜两种。
不锈钢电加热反应釜的用途与性能:应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品科研等行业,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程,以及有机染料和中间体等许多工艺过程的反应设备。
不锈钢电加热反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成,电加热的配有电加热棒,有的釜内含冷却(加热)盘管.不锈钢材质一般有0Cr18Ni9(304),1Cr18Ni9Ti(321),00Cr17Ni14Mo2(316L).
不锈钢蒸汽加热反应釜由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等。加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等.密封形式有填料密封、机械密封.支承座有支承式或耳式支座等。
综合比较而言:电加热不锈钢反应釜因为电加热棒功率大,能耗比蒸汽加热反应釜大,加热速度也慢于蒸汽加热反应釜;但蒸汽加热不锈钢反应釜需要加配燃煤锅炉,基础投资略大于电加热反应釜。
不锈钢电加热反应釜技术参数:
型号 | 公称 容量 | 实际容量 | 加热功率 | 油夹套容量 L | 内锅尺寸Dmm | 夹套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨胀器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
不锈钢蒸汽加热反应釜主要技术参数二(开式≤1000L≤闭式)
型号 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | 减速机型号 | 转速/速比 | 速比/速比 | 电机功率 | 重量Kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 310 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 330 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 440 | XLD4—i—2.2 | 85/17 | 63/23 | 2.2 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 440 | XLD4—i—3 | 85/17 | 63/23 | 3 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 530 | XLD4—i—4 | 85/17 | 63/23 | 4 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 630 | XLD5—i—5.5 | 85/17 | 63/23 | 5.5 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 4000 |
集团李统军欢迎您的垂询!
公司地址:山东莱州路旺龙王埠